C.F.E. Centro de Formación para la Excelencia Pagina Principal Contáctenos

 

NUEVAS CATEGORÍAS MONOTRIBUTO
Proyecto de Reforma - Aplicación a partir del 01/01/2010
               

Actividades relacionadas con Locaciones y/o prestaciones de Servicios:

               
Categoría Ingresos Brutos Superficie Afectada Energía Eléctrica Consumida Anualmente Alquileres devengados (anual) Impuesto a Ingresar Aportes Jubilatorios Aporte Obra Social (*) TOTAL A PAGAR
B Hasta $ 24.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.300 KW Hasta $ 9.000 $ 39 $ 110 70,00 219,00
C Hasta $ 36.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 KW Hasta $ 9.000 $ 75 $ 110 70,00 255,00
D Hasta $ 48.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 KW Hasta $ 18.000 $ 128 $ 110 70,00 308,00
E Hasta $ 72.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 KW Hasta $ 18.000 $ 210 $ 110 70,00 390,00
F Hasta $ 96.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 KW Hasta $ 27.000 $ 400 $ 110 70,00 580,00
G Hasta $ 120.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 KW Hasta $ 27.000 $ 550 $ 110 70,00 730,00
H Hasta $ 144.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 36.000 $ 700 $ 110 70,00 880,00
I (**)  Hasta $ 200.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 45.000 $ 1.600 $ 110 70,00 1.780,00
                 
El resto de las actividades:
Categoría Ingresos Brutos Superficie Afectada Energía Eléctrica Consumida Anualmente Alquileres devengados (anual) Impuesto a Ingresar Aportes Jubilatorios Aporte Obra Social (*) TOTAL A PAGAR
B Hasta $ 24.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.300 KW Hasta $ 9.000 $ 39 $ 110 70,00 219,00
C Hasta $ 36.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 KW Hasta $ 9.000 $ 75 $ 110 70,00 255,00
D Hasta $ 48.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 KW Hasta $ 18.000 $ 118 $ 110 70,00 298,00
E Hasta $ 72.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 KW Hasta $ 18.000 $ 194 $ 110 70,00 374,00
F Hasta $ 96.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 KW Hasta $ 27.000 $ 310 $ 110 70,00 490,00
G Hasta $ 120.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 KW Hasta $ 27.000 $ 405 $ 110 70,00 585,00
H Hasta $ 144.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 36.000 $ 505 $ 110 70,00 685,00
I (**)  Hasta $ 200.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 45.000 $ 1.240 $ 110 70,00 1.420,00
                 
OPCIONAL - PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
                 
J Hasta $ 235.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 45.000 $ 2.000 $ 110 70,00 2.180,00
K Hasta $ 270.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 45.000 $ 2.350 $ 110 70,00 2.530,00
L (**)  Hasta $ 300.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 45.000 $ 2.700 $ 110 70,00 2.880,00
                 
Precio de Venta Unitario $ 2.500
               
(*) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresar además $ 70
(**) De superarse alguno de los parámetros máximos establecidos en esta categoría el contribuyente no podrá adherir o permanecer al régimen simplificado de Monotributo y registrar al Regimen General.