| C.F.E. Centro de Formación para la Excelencia | Pagina Principal | Contáctenos |
| Categoría: Administrativo A | Junio 2010 | |||
| CONCEPTO | REM. | NO REM. | APORTES | |
| Básico | 1.319,56 | |||
| Presentismo | 109,96 | |||
| Jubilación | 11% | 157,25 | ||
| Ley 19032 | 3% | 42,89 | ||
| Obra Social | 3% | 42,89 | ||
| SEC | 2% | 28,59 | ||
| FAECYS | 0,50% | 7,15 | ||
| Acuerdos anteriores | 763,91 | |||
| ANR Acuerdo Junio 2010 | 75,00 | |||
| Acuerdo Junio 2010 | 323,77 | |||
| Presentismo ANR y Ac. 06/2010 | 96,89 | |||
| Obra Social | 3% | 37,79 | ||
| SEC | 2% | 25,19 | ||
| FAECYS | 0,50% | 6,30 | ||
| Aporte Extraordinario OS | 50,00 | |||
| TOTALES GENERALES | 1.429,52 | 1.259,57 | 398,03 | |
|
NETO |
2.291,06 | |||
| Acuerdo Abril 2008 | 263,91 | |||
| ANR Abril 2008 | 100,00 | |||
| Acuerdo Abril 2009 | 300,00 | |||
| Acuerdo Abril 2009 | 100,00 | |||
| 763,91 | ||||
| Presentismo | 63,66 | |||
| Acuerdos Anteriores | 827,57 | |||
| Acuerdo Junio | ||||
| Básico | 1.319,56 | |||
| Acuerdos anteriores | 763,91 | |||
| ANR junio 2010 | 75,00 | |||
| 2.158,47 | ||||
| Acuerdo Junio 2010 (15%) | 323,77 | |||
| Categoría: Administrativo A | Julio 2010 | |||
| CONCEPTO | REM. | NO REM. | APORTES | |
| Básico | 1.319,56 | |||
| Acuerdos Ant. Cuota 1 | 74,02 | |||
| Presentismo | 116,13 | |||
| Jubilación | 11% | 166,07 | ||
| Ley 19032 | 3% | 45,29 | ||
| Obra Social | 3% | 45,29 | ||
| SEC | 2% | 30,19 | ||
| FAECYS | 0,50% | 7,55 | ||
| Acuerdos anteriores | 758,61 | |||
| ANR Acuerdo Junio 2010 | 75,00 | |||
| Acuerdo Junio 2010 | 323,77 | |||
| Presentismo ANR y Ac. 06/2010 | 33,23 | |||
| Obra Social | 3% | 35,72 | ||
| SEC | 2% | 23,81 | ||
| FAECYS | 0,50% | 5,95 | ||
| TOTALES GENERALES | 1.509,71 | 1.190,61 | 359,88 | |
| NETO | 2.340,45 | |||
| Acuerdo Abril 2008 | 263,91 | |||
| ANR Abril 2008 | 100,00 | |||
| Acuerdo Abril 2009 | 300,00 | |||
| Acuerdo Abril 2009 | 100,00 | |||
| 763,91 | ||||
| Presentismo | 63,66 | |||
| Acuerdos Anteriores | 827,57 | |||
| Cuota | 68,96 | 827,57/12 | ||
| Cuota con grossing up | 74,02 | (763,91/12)/0,86 | ||
| Acuerdo Junio | ||||
| Básico | 1.319,56 | |||
| Acuerdos anteriores | 763,91 | |||
| ANR junio 2010 | 75,00 | |||
| 2.158,47 | ||||
| Acuerdo Junio 2010 (15%) | 323,77 | |||
| ACUERDO COLECTIVO JUNIO 2010 | ||||||
| Principales lineamientos | ||||||
| Según Articulo I | Adicional no remunerativo acuerdo Junio 2010 | |||||
| Adicionales no remunerativos pactados en el presente acuerdo y hasta completar el proceso de su incorporación a los básicos convencionales ya establecidos | ||||||
| Adicional no remunerativo acuerdo junio 2010 | $ 75,00 (Artículo primero - Acápite II) | |||||
| + | ||||||
| 15 % a partir de mayo de 2010 | Sueldo Básico Remunerativo | |||||
| + | ||||||
| 7% a partir de septiembre 2010 | Sumatoria de suplementos y/o adicionales fijos permanentes y/o tickets y/o su equivalente hasta la suma de $ 900,00 | |||||
| + | ||||||
| 5 % a partir de diciembre 2010 | Sumatoria de sumas no remunerativas que correspondan percibir en funcion de acuerdos vigentes a la fecha | |||||
| + | ||||||
| CALCULADOS SOBRE | $ 75,00 mencionado en el Artículo primero acápite II | |||||
| Adicional no remunerativo acuerdos anteriores | ||||||
| Aquí deberán unificarse los adicionales no remunerativos vigentes que hayan sido pactados en acuerdos anteriores al presente acuerdo (y hasta completar el proceso de su incorporación a los básicos convencionales, ya establecidos) | ||||||
| Adicional no remunerativo acuerdos anteriores | 20 % Acuerdo Colectivo Abril 2008 | |||||
| + | ||||||
| $ 100 Acuerdo Colectivo Abril 2008 | ||||||
| + | ||||||
| $ 300 Acuerdo Colectivo Abril 2009 | ||||||
| + | ||||||
| $ 100 Acuerdo Colectivo Enero 2010 | ||||||
| Las sumas que resulten de los incrementos previstos, tendrán el carácter de no remunerativas, y sobre las mismas se calculará y aplicará el equivalente al presentismo del Art. 40 CCT 130/75. | ||||||
| Para el caso de trabajadores con jornada parcial, todos los incrementos se abonarán en forma proporcional a la jornada pactada | ||||||
| Según Artículo II | Los incrementos no remunerativos pactados en acuerdos anteriores homologados, así como los establecidos en el presente acuerdo, deberán ser tenidos en cuenta a partir de 1ero. De junio 2010 para el pago de: adicionales fijos previstos en el CCT 130/75 (excepto antigüedad), enfermedades inculpables, vacaciones anuales devengadas a partir de 2010, como así también devengarán sobre el sueldo anual complementario en los meses de junio y diciembre. | |||||
| En las horas extras, las sumas no remunerativas serán computables para su calculo a partir de las que se devenguen desde julio de 2010 | ||||||
| En el caso de trabajadoras que gocen de licencia por maternidad, todas las sumas no remunerativas de debieren percibir al tiempo de inicio y transcurso de tal licencia, se transformarán desde ese momento en remunerativas, a todos los efectos | ||||||
| Los trabajadores con goce de licencia por incapacidad laboral temporaria de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, los emolumentos correspondientes a dicho periodo se calcularán teniendo en cuenta las sumas no remunerativas que el trabajador debiera percibir a ese momento | ||||||
| Sobre las sumas que surgieren de los rubros indicados más arriba se calculará y aplicará el equivalente al presentismo del art. 40 del CCT 130/75 | ||||||
| Según Artículo III | Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas percibidas por el trabajador, se devengarán los aportes y contribuciones de la Obra Social de los Empleados de Comercio y del aporte del trabajador establecido por los arts. 100 y 101 (texto ordenado de fecha 21/06/1991) del CCT 130/75, sobre su monto nominal, como así también el aporte empresario con destino al INACAP. | |||||
| Según Artículo VI | Las sumas no remunerativas establecidas en el articulo primero, se incorporarán a los básicos del convenio de actividad a partir del mes de julio de 2011, en cinco cuotas iguales, mensuales y consecutivas, operándose la definitiva incorporación en el mes de noviembre de 2011 | |||||
| Según Artículo IX | Los trabajadores mercantiles encuadrados en el CCT 130/75 y beneficiados por el presente acuerdo, aportarán por unica vez a la obra social de los Empleados de Comercio y Actividades civiles la suma de de $ 50,00 por el mes de junio de 2010 | |||||
| En el Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social, S.I.C.O.S.S., los aportes correspondientes a Obra Social, son calculados en base a la remuneración registrada para cada empleado en el campo Rem. 4 (Remuneración 4, con tope de $ 10.119,08), mientras que las contribuciones correspondientes a Obra Social, son calculados en base a la remuneración registrada para cada empleado en el campo Rem. 8 (Remuneración 8, sin tope). | ||||||
| a | En la Remuneración 4 y en la Remuneración 8, deben declararse la suma de los conceptos remunerativos y no remunerativos calculados a jornada reducida o completa según corresponda. | |||||
| b |
En el campo Adicional Obra social del grupo Aportes (ventana correspondiente a Obra Social y LRT), debe ser declarado el 3% calculado sobre: la sumatoria de los conceptos remunerativos y no remunerativos calculados a jornada completa, menos, la sumatoria de conceptos remunerativos y no remunerativos calculados a jornada reducida percibidos por el trabajador. Esto en caso de corresponder jornada reducida. Recordar que en el mes de Junio de 2010 y por única vez, en este campo también deben ser sumados por cada trabajador el aporte de $ 50,00 para la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles. |
|||||
| c | En el campo Adicional Obra social del grupo Contribuciones (ventana correspondiente a Obra Social y LRT), debe ser declarado el 6% calculado sobre: la sumatoria de los conceptos remunerativos y no remunerativos calculados a jornada completa, menos, la sumatoria de conceptos remunerativos y no remunerativos calculados a jornada reducida percibidos por el trabajador. Esto en caso de corresponder jornada reducida. | |||||