| C.F.E. Centro de Formación para la Excelencia | Pagina Principal | Contáctenos |
MOPRE - Modulo Previsional
El Mo.Pre. es una unidad de
medida que sirve como límite para el cálculo de Cargas Sociales.
A partir del 1ro. de marzo de 2012 es limite máximo es de $19.070,55.
Cambia cada marzo y septiembre de cada año.
Ejemplo de cálculos del tope máximo sobre un sueldo bruto de $20.000
Aportes
| Concepto |
% |
LIMITE |
Ejemplo Bruto $20.000 |
| Jubilación | 11% | 19.070,55 | 2.097,76 |
| PAMI | 3% | 19.070,55 | 572,12 |
| Obra Social | 3% | 19.070,55 | 572,12 |
| Total | 17% | 3.242,00 |
Contribuciones
| Concepto |
% |
LIMITE |
Ejemplo Bruto $20.000 |
| Jubilación | 10,17% | sin límite | 2.034,00 |
| PAMI | 1,5% | sin límite | 300,00 |
| AAFF | 4,44% | sin límite | 888,00 |
| F.N.E. | 0,89% | sin límite | 178,00 |
| Obra Social | 6% | sin límite | 1.200,00 |
| Total | 23% | 4.600,00 |
A.R.T.
| Concepto | Ejemplo Bruto $20.000 | ||
| Fijo | $2 | 2,00 | |
| Variable | 1% | 19.070,55 | 190,70 |
| Total | 192,70 |
Recibo de Sueldos
| Concepto | Con Aportes | Sin Aportes | Descuentos |
| Sueldo | 20.000 | ||
| Jubilacion 11% | 2.097,76 | ||
| I.N.S.S.J.P. PAMI 3% | 572,12 | ||
| Obra Social 3% | 572,12 | ||
| Total | 20.000 | 3.242,00 | |
| Neto | 16.758,00 |
Cargas Sociales F.931
| Concepto | Importes |
| Aportes | 3.242,00 |
| Contribuciones | 4.600,00 |
| A.R.T. | 192,70 |
| Seguro de Vida | 2,46 |
| Total | 8.037,16 |
Mo.Pre. anteriores
| Mo.Pre. anteriores y actual | |
| $19.070,55 | Marzo 2012 a Agosto 2012 |
| $16.213,72 | Septiembre 2011 a Febrero 2012 |
| $13.879,25. | Marzo 2011 a Agosto 2011 |
| $11.829,21 | Agosto 2010 a Febrero 2011 |